MD-S271W Haririk gabeko Ur Ihes Sentsorea 4G/LoRa/NB-IoT Konexioarekin | IP68 Iragazgaitza IoT Uholde Monitorizazio Sentsorea
EZAUGARRI
Haririk gabeko uretan murgiltzeko sentsorea haririk gabeko tresna bat da, sentsore-zundaren eta terminal adimendunaren artean banatutako diseinua duena.
Produktu sorta hau baterien bidez elikatzen da, eta aukerako elikatze-iturria edo elikatze bikoitzeko moduak eskuragarri daude. Bateria eroso ordezkatu daiteke. Bateriaren edukiera eta kantitatea ere handitu daitezke benetako lan-baldintzen arabera.
Hainbat haririk gabeko komunikazio metodo daude eskuragarri, besteak beste, 4G, LoRa, LoRaWAN eta NB-IoT.
Produktuek IP68 iragazgaitz-maila dute eta muntatzeko euskarriekin hornituta daude. Egitura-kargaren erresistentzia 200 kg baino handiagoa da. Hormetan instala daitezke, lur azpian lurperatuta edo ingurune konplexuetan, hala nola sute-hidranteen putzuetan eta euri-uren putzuetan.
PRODUKTU FUNTZIOA
Haririk gabeko transmisio funtzioa
Itzaltze funtzioa
IP helbidearen, alarma-atalaseen, txosten-maiztasunaren eta beste parametro batzuen urruneko konfigurazioa edo botoietan oinarritutako konfigurazioa (4G/NB).
Pasabide batekin, presioaren monitorizazio eraginkorra lor daiteke sare lokal batean (LoRa).
APLIKAZIOA
- Suteen aurkako hodi sarea
- Suhiltzaileen ponpa-gela
- Berogailua
- Euri-uren eta estolderia-putzuak
PARAMETRO TEKNIKOAK
| Uretan murgiltzeko zunda | Altzairu herdoilgaitza | ||
| Energia-kontsumoa | Itxaroteko korrontea < 0,1 mA | ||
| Komunikazio metodoa | 4G | LoRa | NB-IoT |
| Energia-iturria | 3,6 V-ko energia handiko bateria integratua, eguneko transmisio batean oinarrituta, etengabeko funtzionamendua: | ||
| 3 urte | 10 urte | 5 urte | |
| Transmisio metodoa | Goiena | Beheko | Goiago |
| Transmisio-distantzia | Operadoreen oinarrizko estazioen araberakoa da | >3 km | NB oinarrizko estazioen araberakoa da |
| Pasabidearen konfigurazioa | Bat ere ez | LoRa atebidea beharrezkoa da | Bat ere ez |
| Sarearen konexio-denbora | 20 segundo | 5 segundo | 5 segundo |
| Komunikazio-kuota | Ikusi tokiko operadorearen tarifa-arauak | Bat ere ez | Ikusi tokiko operadorearen tarifa-arauak |
| Produktuaren funtzioak | • IP helbidea eta ataka konfiguragarriak • Alarma-atalase altu/baxuak konfigura daitezke • Sentsorearen laginketa-maiztasuna konfigura daiteke • Txostenak egiteko maiztasuna konfigura daiteke • Lan-egoeraren kontsulta | • Alarma-atalase altu/baxuak konfigura daitezke • Sentsorearen laginketa-maiztasuna konfigura daiteke • Txostenak egiteko maiztasuna konfigura daiteke • Lan-egoeraren kontsulta | • Alarma-atalase altu/baxuak konfigura daitezke • Sentsorearen laginketa-maiztasuna konfigura daiteke • Txostenak egiteko maiztasuna konfigura daiteke • Lan-egoeraren kontsulta |
| Datu-paketearen formatua | Datu-pakete formatu pertsonalizagarria | Transmisio-protokolo gardena | Datu-pakete formatu pertsonalizagarria |
DIMENTSIOA









