MD-S975 Gas Fluxuaren Etengailua / Monitorea A/R Labeen industrian erabilia
MD-S975 Gas Fluxu Etengailuaren Ezaugarri Teknologikoak
Gas-fluxuaren monitoreak hainbat industria eta aplikazio-eszenatokitan erabiltzen dira, hala nola industria-kontrolean (labeetan), ingurumen-monitorizazioan, ekipamendu medikoan eta laborategiko ikerketan. Gas-fluxuaren monitoreek gas-fluxuaren neurketa-irtenbide fidagarriak eman ditzakete.
Gas-fluxuaren monitoreak MEMS fluxu-sentsore txiparen teknologia erabiltzen du fluxu-kanalean dagoen gas-euskarriaren fluxua neurtzeko termodinamikaren printzipioaren bidez. Neurketa-teknologia zehatza eta erantzun azkarreko sentsoreak erabiltzen ditu. Gas-fluxuaren monitoreak fluxu-neurketa emaitza oso zehatzak eman ditzake eta egonkor funtziona dezake ingurumen-baldintza konplexuetan ere. Horrez gain, interfaze digitalak eta urruneko monitorizazio-funtzioak ere eskaintzen ditugu bezeroei denbora errealeko datuak erraz lortzen eta urruneko konfigurazioa eta kontrola egiten laguntzeko.
MD-S975 Gas Fluxu Etengailuaren Aplikazioa
Eraikin adimenduna
Fabrika adimenduna
Laborategia
Ingurumenaren monitorizazioa
MD-S975 Gas Fluxu Etengailuaren Parametro Teknikoak
| Produktu zenbakia | MD-S975 |
| Neurketa-euskarria | Airea, nitrogenoa, hidrogenoa, oxigenoa |
| Tenperatura ertaina | -10~60°C |
| Detekzio metodoa | Termikoa |
| Emari-tarte nominala | 100/300/400/800/1000 (unitatea sLM) |
| Presioarekiko erresistentea | Gehienez 0,2~2MPa (fluxu-tartearen arabera zehaztuta) |
| tentsioa | 24 V korronte zuzena |
| Zehaztasuna | lurzorua %2 FS |
| unitatea | L/min |
| irteera metodoa | 4~20mA/RS485 |
| Irteerako metodoa | Hegazkintza zuzena. |
| Instalazio metodoa | PT1/2 kanpoko haria, PT3/4 kanpoko haria, etab. (fluxu-tartearen arabera zehaztuta) |
| oskolaren materiala | poliesterrezko plastikoa |
| Oinarrizko materiala | Aluminiozko aleazioa |
MD-S975 Gas Fluxu Etengailuaren Dimentsioa
| Aplikagarria den hodiaren barne diametroa (mm) | LWH(mm) | BARRUTIA (SLM) | Hari-konexioa |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| torloju arra haria | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| torloju arra haria | |||
| 12~15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| torloju arra haria | |||
| 19~25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| torloju arra haria | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| torloju arra haria |












